Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zentralstr. 6

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 02906.03.2002 Wohnung 2. Stock 4.5 126m² CHF 2909.- CHF 390.- Frei Besichtigen Bewerben

Zentralstr. 6

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02906.03.2002
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 126m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2909.-
+ NK/Mt. CHF 390.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.04.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 77m² Vermietet
02906.04.1002 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² Vermietet
02906.04.2001 Wohnung 2. Stock 2.5 77m² Vermietet
02906.04.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.05.1001 Wohnung 1. Stock 4.5 109m² Vermietet
02906.05.2001 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.03.1001 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
02906.03.1002 Wohnung 1. Stock 4.5 126m² Vermietet
02906.03.1003 Wohnung 1. Stock 2.5 59m² Vermietet
02906.03.2001 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet
PDF 02906.03.2002 Wohnung 2. Stock 4.5 126m² CHF 2909.- CHF 390.- Frei
02906.03.2003 Wohnung 2. Stock 2.5 59m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.06.0001 Wohnung EG 2.5 68m² Vermietet
02906.06.0002 Wohnung EG 2.5 66m² Vermietet
02906.06.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
02906.06.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
02906.06.2001 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
02906.06.2002 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.02.1001 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.02.1002 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.02.2001 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.02.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.02.3001 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.02.3002 Wohnung 3. Stock 5.5 140m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.01.1001 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.01.1002 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.01.2001 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.01.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.01.3001 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.01.3002 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.01.4001 Wohnung 4. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.01.4002 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.07.0001 Wohnung EG 2.5 68m² Vermietet
02906.07.0002 Wohnung EG 2.5 66m² Vermietet
02906.07.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
02906.07.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
02906.07.2001 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² Vermietet
02906.07.2002 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden