Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zentralstr. 10

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 02906.01.1001 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² CHF 2495.- CHF 470.- Frei Besichtigen Bewerben

Zentralstr. 10

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02906.01.1001
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 91m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2495.-
+ NK/Mt. CHF 470.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.04.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 77m² Vermietet
02906.04.1002 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.04.2001 Wohnung 2. Stock 2.5 77m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.04.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.05.1001 Wohnung 1. Stock 4.5 109m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.05.2001 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.03.1001 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.03.1002 Wohnung 1. Stock 4.5 126m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.03.1003 Wohnung 1. Stock 2.5 59m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.03.2001 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.03.2002 Wohnung 2. Stock 4.5 126m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.03.2003 Wohnung 2. Stock 2.5 59m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.06.0001 Wohnung EG 2.5 68m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.06.0002 Wohnung EG 2.5 66m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.06.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.06.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
02906.06.2001 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.06.2002 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.02.1001 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.02.1002 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.02.2001 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² Vermietet
02906.02.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.02.3001 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.02.3002 Wohnung 3. Stock 5.5 140m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
PDF 02906.01.1001 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² CHF 2495.- CHF 470.- Frei
02906.01.1002 Wohnung 1. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.01.2001 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.01.2002 Wohnung 2. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.01.3001 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.01.3002 Wohnung 3. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.01.4001 Wohnung 4. Stock 3.5 91m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.01.4002 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02906.07.0001 Wohnung EG 2.5 68m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.07.0002 Wohnung EG 2.5 66m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.07.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.07.1002 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.07.2001 Wohnung 2. Stock 2.5 68m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet
02906.07.2002 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² CHF 0.- CHF 0.- Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: